装備/銃器/レシーバーの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:sD68AzD7Cv)2014-12-31 01:26:39
  • 直前のバージョン:(Rev:hhL90JouP1)2014-12-30 23:57:53

OldNew差分
11----
22クラス HG=ハンドガン SG=ショットガン AR=アサルトライフル MG=マシンガン
33    SMG=サブマシンガン MGN=マグナム SN=スナイパー
4-
4+
55火=フレアダメージ 冷=フリーズダメージ 酸=アシッドダメージ 電=エレキダメージ
66て=てっこう相性 バ=バウンド相性 フ=フラグメント相性 お=おおがた相性 レ=レッドショット相性 ホ=ホーミング相性
77----
8-
8+
99#contents
10-
10+
1111*初期装備 [#a50800o]
12-
12+
1313|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
1414|ボルト45|HG|--|--/--|160|中|--|1.6 s|7|80%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
15-
15+
1616* 一等兵:【銃と刃】クリア後 [#mky3ocg]
17-
17+
1818|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
1919|ドゥナリ|SG|$ 178.95|スチール/5&br;木/4|810|短|--|2 s|2|63%|2.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|88%|0%|
2020|スタームライフル|AR|$ 333.95|スチール/6&br;木/2|71|短|9 RPS|1.6 s|1|88%|2.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
2323|スチールアサルト|AR|$ 513.95|ロボットクロー/1&br;スチール/7&br;ブレードピース/2&br;さびたピン/2|166|短|8 RPS|1.6 s|1|95%|2.2 kg|0|50|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
2424|イェーガー|HG|$ 620.95|スチール/5&br;木/2|175|中|--|1.5 s|8|85%|0.9 kg|0|0|0|0|85%|0%|0%|0%|0%|0%|
2525|ハンドキャノン|MGN|$ 713.95|木/5&br;スチール/4&br;オウドウ/2&br;さびたピン/1|800|中|--|1.6 s|2|80%|2.4 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|100%|80%|0%|
26-
26+
2727* 上等兵から [#5rslwno]
28-
28+
2929|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
3030|パトロールライフル|AR|$ 371.95|アルミ/6&br;スチール/2&br;さびたピン/2|192|短|8 RPS|1.74 s|1|89%|2.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
3131|リーコンライフル|SN|$ 384.95|アルミ/5&br;オウドウ/5&br;ガラス/3&br;ナマリ/3|433|短|--|3.19 s|1|92%|3.0 kg|0|0|0|0|73%|0%|0%|0%|0%|0%|
4040|デリンジャー|HG|$ 752.95|スチール/8&br;木/4&br;さびたピン/2&br;リン/2|360|中|--|0.75 s|2|85%|3.4 kg|80|0|0|0|0%|100%|0%|0%|0%|0%|
4141|ボルト6シューター|HG|$ 992.95|スチール/8&br;ホネ/4&br;さびたピン/2|340|中|--|1.75 s|6|90%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
4242|クラインP8|HG|$ 1114.95|アルミ/5&br;スチール/2&br;さびたピン/1|145|中|--|0.75 s|8|90%|0.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
43-
43+
4444* 伍長から [#szqikay]
45-
45+
4646|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
4747|トミーガン|SMG|$ 759.95|スチール/6&br;木/6&br;クロム/4&br;皮/2|40|短|18 RPS|1.3 s|1|70%|2.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
4848|ブラックソーン|SG|$ 760.95|スチール/5&br;木/4&br;クロム/2&br;さびたボルト/2|705|短|--|2.6 s|6|70%|1.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|85%|0%|
5656|センチネル|MG|$ 1549.95|アルミ/6&br;ステンレススチール/4&br;クロム/4&br;さびたボルト/4|145|短|11 RPS|2.8 s|55|75%|4.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|95%|0%|0%|
5757|K9ピストル|HG|$ 1745.95|ポリマー/8&br;ステンレススチール/6&br;クロム/2&br;ブリッツフンドの手/2|320|中|--|1.5 s|8|85%|1.3 kg|0|0|0|75|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
5858|フラゼッタ|HG|$ 1783.95|アルミ/10&br;スチール/4&br;ポリマー/2&br;クロム/2|260|中|--|1.5 s|15|85%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
59-
59+
6060* 軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後 [#4et15l3]
6161|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
6262|ストライカー|SG|$ 1123.95|スチール/6&br;ポリマー/6&br;アラミド/4&br;さびたバネ/2|585|短|--|2.04 s|1|51%|1.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|74%|0%|
7070|フロストバイト|HG|$ 2765.95|ファイバーグラス/10&br;ガラス/5&br;チッソ/3&br;さびたバネ/2|275|中|--|1 s|8|85%|1.1 kg|0|125|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
7171|フラゼッタ93S|HG|$ 2885.95|アルミ/8&br;ファイバーグラス/6&br;クロム/4&br;タイタンクランク軸/1|320|中|--|1.6 s|20|90%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
7272|トラッカー|HG|$ 3199.95|ステンレススチール/8&br;ガレナ/6&br;ファイバーグラス/5&br;アイアンマズル/1|450|中|--|1.1 s|8|85%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|100%|
73-
73+
7474* 中尉から [#4ategk2]
7575|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
7676|ライブワイヤー|SN|$ 1632.95|ねんりょう電池/1&br;質のよいアルミ/7&br;銅/5&br;ふつうのピン/3|634|短|--|3.09 s|1|85%|2.6 kg|0|0|0|150|61%|0%|0%|0%|0%|0%|
8383|スパーク|HG|$ 3829.95|アルミ/12&br;リチウム/6&br;ゴム/6&br;ガンショッカー/1|340|中|--|1.7 s|10|85%|1.3 kg|0|0|0|260|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
8484|ニャーオレンジ|SG|$ 4407.95|毛皮/8&br;Sサイズ肉/6&br;質のよいナマリ/4&br;Mサイズ肉/3|900|短|--|1.5 s|4|100%|3.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|100%|0%|
8585|ニャーグレー|AR|$ 4679.95|毛皮/8&br;Sサイズ肉/6&br;質のよいアルミ/4&br;Mサイズ肉/3|245|短|14 RPS|1.1 s|12|100%|3.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
86-
86+
8787* 大尉から [#ryrkk8d]
8888|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
8989|ターミネーション|SN|$ 1652.95|ふつうのボルト/4&br;スチール/5&br;オウドウ/3&br;銅/3|745|短|--|2.79 s|1|72%|4.4 kg|0|0|0|0|57%|0%|0%|0%|0%|0%|
9999|スパーク|HG|$ 3829.95|アルミ/12&br;リチウム/6&br;ゴム/6&br;ガンショッカー/1|340|中|--|1.7 s|10|85%|1.3 kg|0|0|0|260|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
100100|SOCOM|HG|$ 4087.95|質のよいアルミ/10&br;タングステン/6&br;クロム/4&br;ふつうのボルト/2|430|中|--|1.2 s|12|95%|1.5 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
101101|フキヤ|HG|$ 4702.95|銅/11&br;硫酸/8&br;質のよいオウドウ/5&br;ガンアシッド/1|260|中|--|0.9 s|9|90%|0.9 kg|0|0|190|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
102-
102+
103103* 少佐から [#48waavx]
104104|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
105105|サボタージュ|SN|$ 2060.95|ドゥームズデイスチール板/2&br;チタン/7&br;スチール/5&br;ポリマー/3|667|短|--|3 s|1|67%|4.0 kg|0|0|0|0|52%|0%|0%|52%|0%|0%|
117117|サンダーボルト|MGN|$ 7043.95|チタン/8&br;質のよい銅/6&br;ガラス/6&br;こわい彫像/1|590|中|--|1.5 s|8|90%|1.8 kg|0|0|0|200|0%|0%|0%|100%|0%|0%|
118118(*1):大尉にも同じ名前の武器があるが違うものである
119119
120+* 中佐から [#jhu63yh]
121+|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
122+|ハッピーバースデイ|SN|$ 3611.95|バーニングブラッド/1&br;質のよいスチール/5&br;ドラゴンフルーツ/3&br;パパイヤ/3|583|短|--|2.2 s|1|67%|2.7 kg|70|0|0|0|49%|0%|0%|0%|0%|0%|
123+|ミニチョッピー|SMG|$ 3884.95|エレキタンク/1&br;質のよいスチール/5&br;質のよいピン/5&br;リチウム/3|188|短|14 RPS|1.88 s|1|54%|1.1 kg|0|0|0|75|0%|0%|0%|0%|0%|49%|
124+|スライマー|SG|$ 4205.95|アシッドタンク/2&br;チタン/7&br;ポリマー/5&br;質のよいピン/4|760|短|--|2.4 s|10|61%|1.9 kg|0|0|260|0|0%|75%|0%|0%|75%|0%|
125+|アトムコライダー|SN|$ 4294.95|エレキタンク/1&br;チタン/8&br;質のよいピン/4&br;質のよいガラス/4|596|短|--|1.9 s|8|65%|3.3 kg|0|0|0|260|62%|0%|0%|0%|0%|0%|
126+|FAコマンド|AR|$ 4459.95|ファイバーグラス/8&br;質のよいスチール/6&br;ポリマー/4&br;質のよいピン/4|255|短|16 RPS|2.25 s|20|64%|1.6 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
127+|パワーガントレット|MG|$ 4659.95|エレキタンク/1&br;質のよいスチール/10&br;ファイバーグラス/4&br;シリコン/4|361|短|10 RPS|4.3 s|60|26%|3.7 kg|0|0|0|40|62%|0%|62%|0%|0%|0%|
128+|ホークアイ|MGN|$ 4938.95|質のよいスチール/6&br;質のよい木/4&br;質のよい皮/3&br;ガレナ/2|872|短|--|1.8 s|8|81%|1.5 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|90%|0%|90%|
129+|ポーラーブリゲード|AR|$ 5085.95|ライフルクーラー/2&br;ホネ/7&br;質のよいスチール/4&br;キバ/2|211|短|15 RPS|1.6 s|1|90%|1.8 kg|0|27|0|0|0%|0%|77%|0%|0%|0%|
130+|スピットファイアー|SMG|$ 5106.95|ナパームタンク/1&br;質のよいスチール/5&br;質のよいオウドウ/4&br;リン/2|162|短|17 RPS|1.78 s|1|56%|1.6 kg|60|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
131+|スプレッド|SG|$ 5155.95|質のよいスチール/6&br;質のよい木/4&br;質のよいピン/4|1168|短|--|2 s|10|46%|2.4 kg|0|0|0|0|0%|0%|90%|0%|90%|0%|
132+|ヴォルキャノン|SG|$ 5520.95|質のよいスチール/7&br;質のよい木/4&br;質のよいガラス/3&br;ナパームタンク/2|639|短|--|1.6 s|9|66%|2.3 kg|240|0|0|0|0%|90%|0%|0%|90%|0%|
133+|ハチの巣|HG|$ 5630.95|質のよいオウドウ/6&br;質のよい木/6&br;質のよいピン/4&br;インペリアル合金/2|531|短|--|1.1 s|12|80%|0.6 kg|0|0|0|0|0%|0%|90%|0%|0%|90%|
134+|シェヴァル|MGN|$ 5909.95|質のよいスチール/6&br;ステンレススチール/4&br;チタン/3&br;クロム/3|643|短|--|0.85 s|6|86%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|90%|0%|0%|
135+|アヴァランチ|MG|$ 6358.95|サファイアコア/1&br;チタン/11&br;クロム/8&br;質のよいガラス/6|173|短|12 RPS|4.5 s|80|56%|5.7 kg|0|110|0|0|0%|90%|0%|90%|0%|0%|
136+|アークブラスター|MG|$ 6389.95|エレキタンク/1&br;質のよい銅/10&br;質のよいアルミ/10&br;質のよいピン/4|83|短|11 RPS|5.8 s|100|61%|5.7 kg|0|0|0|205|0%|0%|0%|90%|0%|0%|
137+
スポンサー